De Nationale titels voor de masters werden betwist over twee dagen.
AC Herentals was in Ninove vertegenwoordigd met 15 atleten. Die behaalden 16 medailles en ze zorgden ook voor 5 nieuwe clubrecords.
De uitslagen:
1e plaats: Elke Gys: Discus W35 41m51
Kristel Van Maldeghem: 5000 W40 18'30"63
Sven Naets: 5000 M35 15'36"96
Andy Goossens: 400H M35 88"83
Guy Raeymaekers: 110H M40 16"46 (Clubrecord)
Carolus Lenaerts: 200 M75 37"43 (Clubrecord)
Carolus Lenaerts: 400 M75 82"41
2e plaats: Annie Heylen: Discus W60 21m00
Guy Raeymaekers: Polsstok M40 3m90 (Clubrecord)
Stefan Rens: 5000 M50 16'49"08
Joan Adriaensen: 300H M65 61"69
3e plaats: Kristel Van Maldeghem: 1500 W40 5'00"35 (PR)
Stijn Jacobs: 400H M40 79"39
Bert Van Opstal: Hoog M50 1m50
Marc Sempels: 5000 M60 18'21"83 (Clubrecord)
Joan Adriaensen: Kogel M65 9m55
Het vijfde clubrecord was voor Bert Van Opstal in het hinkstapspringen M50 (10m31)
Marc Sempels in actie op het BK Masters, waar hij het clubrecord 5000m M60 verbeterde van Jos Van de Water.
Comments