top of page
KAMPIOENSCHAPPEN
Voor de meeste kanmpioenschappen moet men zelf inschrijven. Soms moet het nog via de clubverantwoordelijke. In onderstaande lijst staat vermeld bij wie en wanneer je moet inschrijven.
Let op! Wie inschrijft voor een kampioenschap en uiteindelijk niet deelneemt, riskeert een boete. Bij ziekte of blessure kan je wel een doktersbriefje indienen als geldige reden van afwezigheid. Deze attesten kan je inscannen en via email bezorgen aan de secretaris info@achl.be.
Title | Wedstrijd | Datum | Locatie | Inschrijving binnen voor | Inschrijven bij |
|---|---|---|---|---|---|
BK Veldlopen | cad-sch-jun-sen-AMH | 30/11/2025 | Hulshout | ma 24/11 om 10u00 | atletiek.nu |
PK indoor | pup-min | 14/12/2025 | Hoboken | tot 12/12 | atletiek.nu |
PK indoor polsstok | Min D + H | 20/12/2025 | Mol | tot 18/12 | atletiek.nu |
PK indoor | cad-sch-jun-sen | 04/01/2026 | Gent | atletiek.nu | |
PK veldlopen | voor alle categorieën | 11/01/2026 | Kessel | 9/01 | atletiek.nu |
VAL indoor | cad-sch | 18/01/2026 | Gent | ma 12/1 om 10u00 | atletiek.nu |
VAL indoor | AC | 25/01/2026 | Gent | ma 19/1 om 10u00 | atletiek.nu |
VAL snelwandelen | 5000m AC | 01/02/2026 | Gent | ma 26/1 om 10u00 | atletiek.nu |
BK + PK indoor | Masters | 14/02/2026 | Louvain-la-Neuve | ma 9/2 om 10u00 | |
BK indoor 4x400 | AC | 21/02/2026 | Gent | do 12/2 | info@achl.be |
BK + VAL indoor Meerkamp | cad-sch-jun-sen-mas(dag 1) | 21/02/2026 | Gent | do 5/2 | info@achl.be |
VAL veldlopen | cad-sch-jun-sen-mas | 22/02/2026 | Lokeren | atletiek.nu | |
BK indoor 4x400 MIX | AC | 22/02/2026 | Gent | do 12/2 | |
BK + VAL indoor meerkamp | cad-sch-jun-sen-mas(dag 2) | 22/02/2026 | Gent | do 5/2 | info@achl.be |
BK Indoor | AC | 01/03/2026 | Louvain-la-Neuve | do 19/2 | info@achl.be |
BK indoor | cad-sch | 07/03/2026 | Gent | do 26/2 | info@achl.be |
BK indoor | jun-bel | 08/03/2026 | Louvain-la-Neuve | do 26/2 | info@achl.be |
BK indoor | AMH | 08/03/2026 | Gent | ma 2/3 om 10u00 | atletiek.nu |
BK Veldlopen | Masters | 08/03/2026 | Essen | ma 2/3 om 23u59 | atletiek.nu |
BK Berglopen | A.C.-MAS | 25/04/2026 | Membre-sur-Semois | ||
PK Outdoor - Dag 1 | Cad-Sch-Jun-Sen | 25/04/2026 | Bornem | atletiek.nu | |
PK Outdoor - dag 2 | Cad-Sch-Jun-Sen | 26/04/2026 | Lier | atletiek.nu | |
VAL outdoor | A.C. | 14/05/2026 | Brugge | ma 11/5 om 10u00 | atletiek.nu |
PK Meerkamp | Pup - Min | 25/05/2026 | Mol | 23/5 om 23u59 | atletiek.nu |
BK Mas - Dag 1 | Masters | 06/06/2026 | Lokeren | ma 1/6 om 10u00 | atletiek;nu |
BK Mas - Dag 2 | Masters | 07/06/2026 | Lokeren | ? | atletiek.nu |
BK 10 km op de weg | AC + Mas | 19/06/2026 | Torhout | tot 31/5 | bij inrichter |
BK AMH | AMH D + H | 27/06/2026 | Oordegem | voor 18/6 | info@achl.be |
PK | Pup-Min | 28/06/2026 | Mechelen | tot 26/6 | atletiek.nu |
VAL Meerkamp - Dag 1 | cad-sch-jun-sen-mas | 11/07/2026 | Dilbeek | ma 29/6 om 10u00 | atletiek.nu |
VAL Meerkamp - Dag 2 | cad-sch-jun-sen-mas | 12/07/2026 | Dilbeek | ma 29/6 om 10u00 | atletiek.nu |
BK AC - Dag 1 | A.C. | 25/07/2026 | Kessel-Lo | voor 16/7 | info@achl.be |
BK AC - Dag 2 | A.C. | 26/07/2026 | Kessel-Lo | voor 16/7 | info@achl.be |
BK Meerkamp - Dag 1 | Cad-Sch-Jun-Sen-Mas | 08/08/2026 | Turnhout | voor 23/7 | info@achl.be |
BK Meerkamp - Dag 2 | Cad-Sch-Jun-Sen-Mas | 09/08/2026 | Turnhout | voor 23/7 | info@achl.be |
VAL Cad-Sch | Cad-Sch | 15/08/2026 | Oordegem | ma 10/8 om 10u00 | atletiek.nu |
VAL Masters | Masters | 16/08/2026 | Hamme | ma 10/8 om 10u00 | atletiek.nu |
PK Estafette | Alle categorieën | 22/08/2026 | Booischot | tot 20/8 | atletiek.nu |
BK Cad-Sch (Dag 1) | Cad-Sch | 29/08/2026 | Naimette | voor 20/8 | info@achl.be |
BK Cad-Sch (dag 2) | Cad-Sch | 30/08/2026 | Nimette | voor 20/8 | info@achl.be |
bottom of page


