
ACHL wil haar topsporters en aspirant-topsporters financieel ondersteunen met een onkostenvergoeding.
ACHL-atleten vanaf junior (U20) kunnen een onkostenvergoeding krijgen als ze een prestatie hebben gerealiseerd die minstens overeenstemt met onderstaande prestatielimieten in hun categorie. Prestatielimieten A en A+ zijn onafhankelijk van de verschillende leeftijdscategorieën. De bijhorende Statuten A en A+ kunnen dus behaald worden door iedere atleet, ongeacht zijn/haar leeftijd, die aan een prestatielimiet A of A+ voldoet. Bij werpnummers en hordennummers (inclusief tijdens meerkamp) kan een Junior deze prestaties realiseren met werptuigen en hordenhoogte van de eigen categorie. B/U20 en B/U23 zijn enkel geldig voor respectievelijk juniors (U20) en beloften (U23).
Deze prestatielimieten zijn niet voor deliberatie vatbaar.
Het verkrijgen van een topsportstatuut van ACHL (prestatielimiet A of A+) gebeurt pas nadat de atleet en de club een overeenkomst hebben gesloten waarin de rechten en plichten van beide partijen staan opgenomen. Het statuut gaat ook pas in op het seizoen dat volgt op het leveren van de prestatie.
Het behalen van een prestatielimiet B/U20 of B/U23 geeft recht op een beperkte onkostenvergoeding indien de atleet opnieuw aangesloten is voor het volgende seizoen ; deze vergoeding wordt beschouwd als een aanmoediging waarvoor geen specifieke overeenkomst dient te worden afgesloten tussen atleet en club.
In principe wordt de atleet door ACHL verwittigd wanneer deze een prestatielimiet heeft behaald. Toch kan het geen kwaad deze prestatie aan de club te melden, zeker wanneer we deze niet op atletiek.nu kunnen terugvinden.
Vragen? info@achl.be
Laatste wijziging: 18/10/2026
Dames
Heren
Proef | A+ | A | B / U23 | B / U20 | A+ | A | B / U23 | B / U20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.47 | 11.96 | 12.21 | 12.47 | 10.32 | 10.63 | 10.79 | 10.96 |
200m | 23.34 | 24.38 | 24.91 | 25.46 | 20.78 | 21.47 | 21.82 | 22.19 |
400m | 52.69 | 55.36 | 56.74 | 58.16 | 46.17 | 47.70 | 48.49 | 49.31 |
800m | 2:03.55 | 2:09.43 | 2:12.49 | 2:15.62 | 1:47.46 | 1:50.93 | 1:52.73 | 1:54.58 |
1500m | 4:13.48 | 4:26.82 | 4:33.73 | 4:40.83 | 3:40.52 | 3:48.17 | 3:52.14 | 3:56.22 |
5000m/5km | 15:33.21 | 16:27.51 | 16:55.68 | 17:24.60 | 13:30.73 | 14:00.02 | 14:15.21 | 14:30.81 |
10000m/10km | 32:45.19 | 34:43.15 | 35:44.35 | 36:47.18 | 28:21.12 | 29:28.55 | 30:03.53 | 30:39.44 |
Marathon | 2u31:54 | 2u42:59 | 2u48:43 | 2u54:38 | 2u11:42 | 2u17:26 | 2u20:25 | 2u23:28 |
100mH/110mH | 13.37 | 14.15 | 14.55 | 14.96 | 13.82 | 14.37 | 14.66 | 14.96 |
400mH | 57.37 | 1:00.75 | 1:02.51 | 1:04.31 | 50.61 | 52.70 | 53.78 | 54.90 |
3000m SC | 9:58.16 | 10:40.59 | 11:02.61 | 11:25.21 | 8:35.15 | 8:58.65 | 9:10.83 | 9:23.35 |
20km SW | 1u32:10 | 1u38:07 | 1u41:12 | 1u44:22 | 1u24:18 | 1u29:13 | 1u31:46 | 1u34:23 |
Hoogspringen | 1.87 | 1.77 | 1.72 | 1.67 | 2.21 | 2.09 | 2.04 | 1.98 |
Verspringen | 6.46 | 6.00 | 5.77 | 5.54 | 7.82 | 7.36 | 7.13 | 6.89 |
Hinkstap | 13.83 | 12.85 | 12.35 | 11.86 | 16.39 | 15.45 | 14.97 | 14.49 |
Polsstok | 4.45 | 4.13 | 3.96 | 3.80 | 5.39 | 5.02 | 4.83 | 4.65 |
Kogelstoten | 18.28 | 16.67 | 15.87 | 15.07 | 19.65 | 17.97 | 17.13 | 16.29 |
Discuswerpen | 61.53 | 56.10 | 53.38 | 50.66 | 62.13 | 56.69 | 53.96 | 51.23 |
Speerwerpen | 61.17 | 55.77 | 53.06 | 50.35 | 79.89 | 72.85 | 69.32 | 65.79 |
Hamerslingeren | 70.40 | 64.20 | 61.10 | 58.00 | 73.36 | 66.90 | 63.66 | 60.42 |
Zeven-/Tienkamp | 6126 | 5615 | 5357 | 5099 | 7828 | 7178 | 6850 | 6522 |

