top of page

BK Indoor Masters: 5 titels !

  • Herman
  • 25 feb 2023
  • 1 minuten om te lezen

Bijgewerkt op: 27 feb 2023

Op het podium in de topsporthal van Gent werden vandaag vijf ACHL-masters gehuldigd als Belgisch Kampioen.

Voor Kristel Van Maldeghem was er een dubbelslag op de 800 en 1500.

Bert Van Opstal was de beste hoogspringer in zijn categorie.

Dirk Jacobs was dan weer de snelste op de 60m bij de M60.

De laatste ACHL-titel van de dag ging naar Joan Adriaensen in het kogelstoten.

Deze kampioenschappen kwamen ook in aanmerking voor de provinciale titels en

daar behaalden we 17 titels.

Hieronder de uitslagen:

800 W45: 1. Kristel Van Maldeghem (1e PK) 2'28"78 (clubrecord)

1500 W45: 1. Kristel Van Maldeghem (1e PK) 5'17"97

Kogel W55: 7. Hilde Stallaert (3e PK) 6m33

200 M35: 9. Wouter Van Rie (1e PK) 29"91

400 M35: 4. Hans Brydenbach (1e PK) 54"55

1500 M35: 7. Wouter Van Rie (1e PK) 5'05"06

Kogel M35: 3. Bjorn Goossens (1e PK) 9m96

1500 M45: 7. Johan Wils (2e PK) 4'49"25

60H M45: 2. Stijn Jacobs (2e PK) 13"40

Ver M45: 4. Rudi De Keyser (1e PK) 3m95

Hoog M45: 2. Rudi De Keyser (1e PK) 1m40

60 M50: 7. Franco Janssens (1e PK) 8"60

200 M50: 4. Franco Janssens (1e PK) 27"80

800 M50: 7. Stefan Rens (2e PK) 2'17"34

1500 M50: 2. Stefan Rens (2e PK) 4'35"72

Hoog M55: 1. Bert Van Opstal (1e PK) 1m45

Polsstok M55: 2. Bert Van Opstal (1e PK) 3m10

Kogel M55: 4. Raf De Clippeleer (1e PK) 9m71

60 M60: 1. Dirk Jacobs (1e PK) 8"13 (clubrecord)

800 M70: 2. Leo Van Ginckel (1e PK) 3'19"59 (clubrecord)

1500 M70: 2. Leo Van Ginckel (1e PK) 6'29"31 (clubrecord)

Ver M70: 2. Joan Adriaensen (2e PK) 3m22 (clubrecord)

Kogel M70: 1. Joan Adriaensen (1e PK) 11m15 (clubrecord)


 
 

Recente blogposts

Alles weergeven
Jeugdmeeting Tongerlo

Voor hun pannenkoekenmeeting kreeg afdeling Westerlo 200 inschrijvingen binnen. De kangoeroes en benjamins kwamen in actie tijdens de...

 
 
bottom of page