top of page
ACHL
CLUBRECORDS
VERBETERDE CLUBRECORDS
Verbeterde clubrecords seizoen 2023-2024
Discipline | In/Outdoor | Categorie | Naam | Prestatie |
---|---|---|---|---|
35 km snelwandelen(weg) | Jun H | Van Hove Jasper | 4u21'25" | |
20 km snelwandelen(weg) | Jun H | Van Hove Jasper | 2u06'53" | |
600 | Sch H | De Vos Ward | 1'27"75 | |
10 km snelwandelen(weg) | Jun H | Van Hove Jasper | 1u01'15" | |
150 | Cad H | Moons Luka | 17"99 | |
Kogel | AMH D (4 kg) | De Ruysscher Sharon | 6m07 | |
100 | AMH H (T81) | Van Hout Gwylim | 13"17 | |
30 km snelwandelen(weg) | Jun H | Van Hove Jasper | 3u32'11" | |
15 km snelwandelen(weg) | Jun H | Van Hove Jasper | 1u33'25" | |
600 | M40 | Wynants Joost | 1'32"92 | |
Kogel | AMH H (6 kg) | De Bie Pieter | 7m09 | |
Kogel | AMH H (7,26 kg) | Vissers Jamie | 7m55 | |
600 | Jun D | Bremans Anne-Sophie | 1'36"41 | |
5-kamp | Indoor | Cad D | Van Rooy Lien | 3438pt |
60 | Indoor | Cad D | Helsen Marie-Lou | 7"86 |
800 | Indoor | M55 | Rens Stefan | 2'19"06 |
50H | Indoor | Pup D | Van de Water Josefien | 8"94 |
Kogel(7,26 kg) | Indoor | AMH H | Bakelants Brent | 5m07 |
3000 | Indoor | AMH H | Bakelants Brent | 11'14"45 |
Ver | Indoor | M55 | Van Opstal Bert | 4m80 |
4x200 | Indoor | Min H | Tops Ties - Deckers Lucas - Wynants Otto - Van Genechten Jorre | 1'53"76 |
Hoog | Indoor | Min H | Van Genechten Jorre | 1m60 |
200 | Indoor | A.C. D | Vermeiren Noor | 24"55 |
5000 Snelwandelen | Indoor | Jun H | Van Hove Jasper | 27'52"78 |
3000 | Indoor | Mas A.C. H | Schauwaers Kevin | 8'28"02 |
800 | Indoor | Cad H | Schepens Wout | 2'00"12 |
60 | Indoor | A.C. D | Julie Vermonden | 7"59 |
400 | Indoor | Bel H | Bruyns Thijs | 48"38 |
400 | Indoor | Cad D | Van Rooy Lien | 59"97 |
800 | Indoor | M40 | Wynants Joost | 2'10"17 |
60H | Indoor | M55 | Van Opstal Bert | 10"34 |
1 Mijl | Indoor | A.C. H | Vanoppen Thomas | 3'52"66 |
800 | Indoor | W45 | Van Maldeghem Kristel | 2'27"85 |
Hinkstap | Indoor | M55 | Van Opstal Bert | 9m88 |
3000m Snelwandelen | Indoor | W40 | Piedfort Ellen | 19'59"16 |
60 | Indoor | M65 | Jacobs Dirk | 8"16 |
1500 | Indoor | M55 | Rens Stefan | 4'35"91 |
3000 | Indoor | M55 | Rens Stefan | 9'32"50 |
60 | Indoor | Jun D | Vermeiren Noor | 7"78 |
1500 | Indoor | A.C. H | Vanoppen Thomas | 3'37"42 |
200 | Indoor | Jun D | Vermeiren Noor | 24"55 |
60H | Indoor | Min H | Van Genechten Jorre | 9"45 |
1500 | Indoor | Sch D | Van Zundert Roos | 4'49"71 |
Kogel(3 kg) | Indoor | AMH D(T81) | De Meulemeester Stien | 11m28 |
100 | Outdoor | M65 | Jacobs Dirk | 12"87 |
Discus(3 kg) | Outdoor | AMH D(T81) | De Meulemeester Stien | 30m94 |
5000 | Outdoor | M55 | Rens Stefan | 16'28"23 |
Speer | Outdoor | W40 | Poelmans Isabel | 32m90 |
5000 | Outdoor | M70 | Van Ginckel Leo | 22'55"71 |
3x600 | Outdoor | Pup D | Van de Gender Liz - De Keyser Oona - Van de Water Josefien | 5'44"94 |
1500 | Outdoor | M55 | Rens Stefan | 4'28"95 |
Discus(2 kg) | Outdoor | AMH H(T21) | Vissers Jamie | 17m74 |
Gewichtwerpen | Outdoor | W65 | Heylen Annie | 8m07 |
100 | Outdoor | AMH D | Ven Yana | 14"63 |
10000 Snelwandelen | Outdoor | Jun H | Van Hove Jasper | 55'49"4 |
3000Steeple | Outdoor | Bel D | Weyers Lore | 10'57"28 |
1000 | Outdoor | Cad H | Schepens Wout | 2'30"37 |
3000 | Outdoor | Cad D | Rijnders Paulien | 11'08"72 |
1500 | Outdoor | Mas A.C. D | Van Accom Sofie | 4'23"95 |
200 | Outdoor | AMH H | Vissers Jamie | 26"83 |
5 km snelwandelen(weg) | Outdoor | Cad H | Van Hove Robin | 31'42" |
Werpvijfkamp | Outdoor | Mas A.C. D | Vanuytven Valentien | 1995 pt |
100km snelwandelen(weg) | Outdoor | A.C. H | Van Hove Peter | 14u05'26" |
5000 | Outdoor | Mas A.C. H | Schauwaers Kevin | 14'10"74 |
Kogel(3 kg) | Outdoor | AMH D(T81) | De Meulemeester Stien | 11m21 |
Ver | Outdoor | M55 | Van Opstal Bert | 4m96 |
Speer(700gr) | Outdoor | AMH H(T81) | Van Hout Gwylim | 23m52 |
300 | Outdoor | Jun D | Bremans Anne-Sophie | 40"70 |
150 | Outdoor | M65 | Jacobs Dirk | 19"48 |
Kogel(5 kg) | Outdoor | AMH H(T81) | Van Hout Gwylim | 7m64 |
5 km Snelwandelen | Outdoor | W40 | Piedfort Ellen | 33'15" |
Kogel | Outdoor | W60 | Stallaert Hilde | 6m99 |
3000 | Outdoor | M55 | Rens Stefan | 9'44"77 |
200 | Outdoor | AMH D | Ven Yana | 31"11 |
3000 | Outdoor | Mas A.C. H | Schauwaers Kevin | 8'12"78 |
Werpvijfkamp | Outdoor | W60 | Stallaert Hilde | 1880 pt |
10000 | Outdoor | M55 | Rens Stefan | 34'45"60 |
1500 | Outdoor | M70 | Van Ginckel Leo | 6'23"06 |
3000Steeple | Outdoor | A.C. D | Weyers Lore | 10'50"07 |
Marathon | Outdoor | M65 | Janse Luc | 3u44'41" |
Speer | Outdoor | A.C. D | Van Ballaer Martha | 43m70 |
5000Snelwandelen | Outdoor | Cad H | Van Hove Robin | 31'16"31 |
1 Mijl | Outdoor | A.C. H | Vanoppen Thomas | 3'55"85 |
400 | Outdoor | Bel H | Bruyns Tijs | 47"54 |
100km snelwandelen(weg) | Outdoor | Mas A.C. H | Van Hove Peter | 14u05'26" |
1500 | Outdoor | Cad H | Schepens Wout | 4'01"59 |
100km snelwandelen(weg) | Outdoor | M40 | Van Hove Peter | 14u05'26" |
150 | Outdoor | Cad D | Helsen Marie-Lou | 19"23 |
100 | Outdoor | Jun D | Vermeiren Noor | 11"76 |
5000 | Outdoor | Mas A.C. D | Van Accom Sofie | 16'36"54 |
5 km Snelwandelen | Outdoor | Mas A.C. D | Piedfort Ellen | 33'15" |
10000 | Outdoor | W45 | Van Maldeghem Kristel | 38'57"82 |
5 km Snelwandelen | Outdoor | A.C. D | Piedfort Ellen | 33'15" |
3000 | Outdoor | Mas A.C. D | Van Accom Sofie | 9'21"57 |
Gewichtwerpen | Outdoor | W60 | Stallaert Hilde | 7m74 |
5 km Snelwandelen(weg) | Outdoor | Jun H | Van Hove Jasper | 26'46" |
3000 | Outdoor | A.C. H | Vanoppen Thomas | 7'41"73 |
5000 | Outdoor | Jun D | Paulussen Fien | 17'50"29 |
1500 | Outdoor | A.C. H | Vanoppen Thomas | 3'36"78 |
100 | Outdoor | Bel D | Adewoye Lauryn | 12"01 |
200 | Outdoor | Jun D | Vermeiren Noor | 23"81 |
Gewichtwerpen | Outdoor | Mas A.C. D | Vanuytven Valentien | 9m90 |
Hamerslingeren | Outdoor | W60 | Stallaert Hilde | 19m66 |
Speer(500gr) | Outdoor | AMH D(T81) | De Meulemeester Stien | 34m85 |
200 | Outdoor | A.C. D | Vermeiren Noor | 23'81 |
Speer(800gr) | Outdoor | AMH H(T21) | Van Hout Thorben | 29m03 |
100 | Outdoor | A.C. D | Vermeiren Noor | 11"76 |
5000 Snelwandelen | Outdoor | Jun H | Van Hove Jasper | 27'13"9 |
Speer | Outdoor | Jun D | Van Ballaer Martha | 43m70 |
200 | Outdoor | M70 | Adriaensen Joan | 36"71 |
1 uur Snelwandelen | Outdoor | Jun H | Van Hove Jasper | 10752 m |
800 | Outdoor | Cad H | Schepens Wout | 1'56"46 |
Hamer | Outdoor | Mas A.C. D | Vanuytven Valentien | 33m09 |
100 | Outdoor | Cad D | Helsen Marie-Lou | 12"42 |
Speer | Outdoor | W60 | Stallaert Hilde | 12m60 |
4x800 | Outdoor | Sch D | Van Loon Dina - Verrijcken Laure - Van Zundert Roos - Nuyts Yoni | 9'17"74 |
CLUBRECORDS
Heb jij het in je om in onze lijst van clubrecords opgenomen te worden?
Proef | Naam | Prestatie | Jaar |
---|---|---|---|
1 MIJL (T20-T21) | Vissers Sven | 5.32.40 | 2023 |
100 (T20-T21) | Vissers Sven | 13.25 | 2023 |
100(T81) | Van Hout Gwylim | 13.17 | 2024 |
1000 (T20-T21) | Vissers Sven | 3.07.47 | 2023 |
10000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 39.07.83 | 2019 |
1500 (T20-T21) | Vissers Jamie | 4.36.21 | 2023 |
200 (T20-T21) | Vissers Jamie | 26.83 | 2024 |
2000 (T20-T21) | Vissers Sven | 6.56.44 | 2023 |
300 (T20-T21) | Vissers Sven | 45"10 | 2023 |
3000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 10.35.86 | 2021 |
4 x 100 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - De Meulemeester Arne - Vissers Jamie | 53.91 | 2022 |
4 x 400 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - Vissers Sven - Vissers Jamie | 4.12.36 | 2022 |
400 (T20-T21) | Vissers Sven | 62"02 | 2023 |
5000 (T20-T21) | Vissers Jamie | 17.42.92 | 2023 |
600 (T20-T21) | Vissers Sven | 1.45.78 | 2023 |
800 (T20-T21) | Vissers Sven | 2.23.30 | 2023 |
Discus (2 kg) | Vissers Jamie | 17,74 | 2024 |
KOGEL (4 kg) | De Meulemeester Arne | 7,02 | 2019 |
KOGEL (7,26 kg) | Vissers Jamie | 7,55 | 2024 |
KOGEL(5 kg)(T21) | De Meulemeester Arne | 6,80 | 2021 |
Kogel (6 kg) | De Bie Pieter | 7,09 | 2024 |
Kogel(5 kg) (T81) | Van Hout Gwylim | 7,64 | 2024 |
Marathon | Bakelants Brent | 3u11.39. | 2023 |
SPEER (600 gr) | Van Hout Thorben | 24,09 | 2020 |
SPEER(700gr) | Van Hout Thorben | 23,36 | 2021 |
SPEER(700gr)(T81) | Van Hout Gwylim | 23,52 | 2024 |
SPEER(800gr) | Van Hout Thorben | 29,03 | 2024 |
VER | Van Hout Thorben | 4,77 | 2022 |
bottom of page