top of page
ACHL
CLUBRECORDS
VERBETERDE CLUBRECORDS
Verbeterde clubrecords seizoen 2024-2025
Discipline | In/Outdoor | Categorie | Naam | Prestatie |
---|---|---|---|---|
200 | Indoor | A.C. D | Vermeiren Noor | 24"00 |
Hoog | Indoor | Min D | Van de Gender Lara | 1,57 |
400 | Indoor | Beloften H | Bruyns Tijs | 47"87 |
800 | Indoor | Schol D | Van Rooy Lien | 2'14"83 |
1000 | Indoor | M50 | Wils Johan | 2'53"98 |
60 | Indoor | AMH D | Ven Yana | 9"34 |
1000 | Indoor | M40 | Wynants Joost | 2'49"21 |
1500 | Indoor | M55 | Rens Stefan | 4'34"16 |
Kogel | Indoor | M60 | Van Rooy Marcel | 10,59 |
1000 | Indoor | M55 | Rens Stefan | 2'58"10 |
60H(100cm) | Indoor | M45 | Raeymaekers Guy | 9"01 |
800 | Indoor | AMH H | Calaerts Aaron | 2'23"96 |
Hoog | Indoor | AMH H | Bakelants Brent | 1,20 |
300 | Indoor | M55 | Van Opstal Bert | 45"58 |
200 | Indoor | Beloften H | Bruyns Tijs | 22"05 |
400 | Indoor | Cad H | Claes Stig | 53"40 |
Ver | Indoor | AMH H | Bakelants Brent | 3,87 |
60H | Indoor | M70 | Adriaensen Joan | 15"35 |
800 | Indoor | Schol H | Schepens Wout | 1'55"70 |
60H(106cm) | Indoor | M45 | Raeymaekers Guy | 9"47 |
3000 | Indoor | M50 | Wils Johan | 9'31"85 |
400 | Indoor | A.C. H | Bruyns Tijs | 47"87 |
1500 | Indoor | M50 | Wils Johan | 4'30"64 |
Kogel | Indoor | AMH D | De Meulemeester Stien | 11,70 |
3000 | Indoor | M40 | Wynants Joost | 9'58"52 |
200 | Indoor | Beloften D | Vermeiren Noor | 24"00 |
Kogel | Indoor | W60 | Stallaert Hilde | 6,55 |
5000 Snelw. | Indoor | Cad H | Van Hove Robin | 31'52"73 |
1000 | Indoor | AMH H | Calaerts Aaron | 3'06"67 |
800 | Indoor | W45 | Van Maldeghem Kristel | 2'26"98 |
60 | Indoor | Beloften D | Vermeiren Noor | 7"61 |
60H | Indoor | M55 | Van Opstal Bert | 10"33 |
Kogel | Indoor | AMH D | De Ruysscher Sharon | 5,94 |
200 | Indoor | M70 | Van Ginckel Leo | 41"08 |
Kogel | Indoor | Jun D | Jacobien Lenne | 13m92 |
200 | Indoor | M65 | Jacobs Dirk | 27"50 |
800 | Indoor | M40 | Wynants Joost | 2'08"33 |
60 | Indoor | M65 | Jacobs Dirk | 8"14 |
5-kamp | Indoor | M70 | Adriaensen Joan | 1683pt |
400 | Indoor | Cad D | Wils Kaat | 59"79 |
1000 | Indoor | Cad H | Claes Stig | 2'52"28 |
Polsstok | Indoor | M55 | Van Opstal Bert | 3,20 |
400 | Indoor | W45 | Lievens Liesbeth | 1'10"23 |
Gewichtwerpen | Indoor | M55 | Van Opstal bert | 11,75 |
800 | Outdoor | W45 | Van Maldeghem Kristel | 2'25"55 |
5000 | Outdoor | Jun D | Paulussen Fien | 17'24"04 |
3000 | Outdoor | AMH H | Vissers Jamie | 10'10"34 |
Marathon | Outdoor | AMH H | Bakelants Brent | 3u01'34" |
100 | Outdoor | Beloften D | Vermeiren Noor | 11"89 |
Hamer | Outdoor | M70 | Adriaensen Joan | 24,49 |
Speer | Outdoor | A.C. D | Van Ballaer Martha | 45,30 |
Kogel | Outdoor | A.C. D | Jacobien Lenne | 14,80 |
Gewichtwerpen | Outdoor | Mas A.C. D | Vanuytven Valentien | 9,93 |
Discus(2 kg) | Outdoor | AMH H | Vissers Jamie | 18,11 |
Hoog | Outdoor | A.C. H | Vermeiren Jef | 2,26 |
100H | Outdoor | M55 | Van Opstal Bert | 17"16 |
5000 | Outdoor | A.C. H | Vanoppen Thomas | 13'17"53 |
Kogel | Outdoor | Jun D | Jacobien Lenne | 14,80 |
Speer | Outdoor | Jun D | Van Ballaer Martha | 45,30 |
200 | Outdoor | Beloften D | Vermeiren Noor | 23"63 |
5000 | Outdoor | Mas A.C. D | Van Accom Sofie | 16'12"41 |
200 | Outdoor | Cad D | Helsen Marie-Lou | 25"45 |
Speer(800 gr) | Outdoor | AMH H | Van Hout Thorben | 29,28 |
600 | Outdoor | M40 | Van de Gender Jelle | 1'29"17 |
3000 | Outdoor | A.C. H | Vanoppen Thomas | 7'38"96 |
300 | Outdoor | Mas A.C. H | Coley Pete | 37"04 |
300 | Outdoor | M40 | Coley Pete | 37"04 |
Kogel(3kg) | Outdoor | AMH D | De Meulemeester Stien | 11,63 |
Gewichtwerpen | Outdoor | W65 | Heylen Annie | 8,30 |
Werpvijfkamp | Outdoor | Mas A.C. D | Vanuytven Valentien | 2046 pt |
3000 | Outdoor | Schol H | Hermans Axl | 8'20"99 |
400 | Outdoor | Beloften H | Bruyns Tijs | 46"77 |
Marathon | Outdoor | AMH H | Bakelants Brent | 3u02'47" |
200 | Outdoor | A.C. D | Vermeiren Noor | 23"63 |
110H | Outdoor | Schol H | Coley Jaden | 13"77 |
600 | Outdoor | Mas A.C. H | Van de Gender Jelle | 1'29"17 |
1500 | Outdoor | Schol H | Hermans Axl | 3'57"82 |

CLUBRECORDS
Heb jij het in je om in onze lijst van clubrecords opgenomen te worden?
Proef | Naam | Prestatie | Jaar |
---|---|---|---|
1 MIJL (T20-T21) | Vissers Sven | 5.32.40 | 2023 |
100 (T20-T21) | Vissers Sven | 13.25 | 2023 |
100(T81) | Van Hout Gwylim | 13.09 | 2025 |
1000 (T20-T21) | Vissers Sven | 3.07.47 | 2023 |
10000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 39.07.83 | 2019 |
1500 (T20-T21) | Vissers Jamie | 4.36.21 | 2023 |
200 (T20-T21) | Vissers Jamie | 26.83 | 2024 |
2000 (T20-T21) | Vissers Sven | 6.56.44 | 2023 |
300 (T20-T21) | Vissers Sven | 45"10 | 2023 |
3000 (T20-T21) | Vissers Jamie | 10.10.34 | 2025 |
4 x 100 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - De Meulemeester Arne - Vissers Jamie | 53.91 | 2022 |
4 x 400 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - Vissers Sven - Vissers Jamie | 4.12.36 | 2022 |
400 (T20-T21) | Vissers Jamie | 60.01 | 2023 |
5000 (T20-T21) | Vissers Jamie | 17.25.15 | 2024 |
600 (T20-T21) | Vissers Sven | 1.45.78 | 2023 |
800 (T20-T21) | Vissers Sven | 2.22.87 | 2023 |
Discus (2 kg) | Vissers Jamie | 18,11 | 2025 |
KOGEL (4 kg)(T21) | De Meulemeester Arne | 7,02 | 2019 |
KOGEL (7,26 kg) | Vissers Jamie | 7,55 | 2024 |
KOGEL(5 kg)(T21) | De Meulemeester Arne | 6,80 | 2021 |
Kogel (6 kg) | De Bie Pieter | 7,09 | 2024 |
Kogel(4kg)(T81) | Van Hout Gwylim | 7.51 | 2022 |
Kogel(5 kg) (T81) | Van Hout Gwylim | 7,64 | 2024 |
Marathon | Bakelants Brent | 3u02'47" | 2025 |
SPEER (600 gr) | Van Hout Thorben | 24,09 | 2020 |
SPEER(700gr) | Van Hout Thorben | 23,36 | 2021 |
SPEER(700gr)(T81) | Van Hout Gwylim | 23,52 | 2024 |
SPEER(800gr) | Van Hout Thorben | 29,28 | 2025 |
VER | Van Hout Thorben | 4,77 | 2022 |
bottom of page