top of page
ACHL
CLUBRECORDS
VERBETERDE CLUBRECORDS
Verbeterde clubrecords seizoen 2025-2026
Discipline | In/Outdoor | Categorie | Naam | Prestatie |
|---|---|---|---|---|
Kogel | Indoor | Bel D | Jacobien Lenne | 14m40 |
600 | Indoor | Cad H | Tops Ties | 1'29"46 |
Polsstok | Indoor | M60 | Van Opstal Bert | 3m00 |
60H | Indoor | M60 | Van Opstal Bert | 9"66 |
800 | Indoor | AMH H | Calaerts Aaron | 2'22"86 |
Kogel(3kg) | Indoor | AMH D (T81) | De Meulemeester Stien | 12m09 |
1000 | Indoor | Min D | Van de Water Josefien | 3'01"26 |
1000 | Indoor | Sch H | Schepens Wout | 2'32"84 |
50H | Indoor | Min D | Van de Water Josefien | 8"28 |
1500 | Indoor | Sch D | Van Rooy Lien | 4'39"17 |
200 | Indoor | Mas A.C. H | Brydenbach Hans | 24"21 |
4x400 | Indoor | AC H | Lucas Vercaeren - Frederik Claes - Luka Moons - Tijs Bruyns | 3'20"66 |
1500 | Indoor | Bel H | Engelen Arthur | 3'52"69 |
800 | Indoor | Sch D | Van Rooy Lien | 2'13"46 |
5-kamp | Indoor | M60 | Van Opstal Bert | 2837 pt |
800 | Indoor | M50 | Wils Johan | 2'14"75 |
600 | Indoor | M55 | Van Leuffelen Jan | 1'45"58 |
1500 | Indoor | Jun D | Van Zundert Roos | 4'45"93 |
Kogel | Indoor | M60 | Van Opstal Bert | 12m38 |
60H | Indoor | AC H | Coley Jaden | 8"10 |
1500 | Indoor | M65 | Sempels Marc | 5'39"11 |
50 | Indoor | M60 | Van Opstal Bert | 7"31 |
Hoog | Indoor | M60 | Van Opstal Bert | 1m30 |
1000 | Indoor | AC H | Schepens Wout | 2'32"84 |
Ver | Indoor | M60 | Van Opstal Bert | 4m61 |
200 | Indoor | Bel H | Claes Frederik | 22"02 |
60 | Indoor | Sch D | Helsen Marie-Lou | 7"82 |
1500 | Indoor | AMH H | Calaerts Aaron | 4'49"49 |
800 | Indoor | M65 | Sempels Marc | 2'45"80 |
3000 | Indoor | Jun H | Hermans Axl | 8'23"94 |
60H | Indoor | Jun H | Coley Jaden | 8"02 |
Kogel | Indoor | AC D | Jacobien Lenne | 14m40 |
Marathon | Outdoor | Mas A.C. H | Bierinckx Vincent | 2u13'27" |
Marathon | Outdoor | AC H | Bierinckx Vincent | 2u13'27" |

CLUBRECORDS
Heb jij het in je om in onze lijst van clubrecords opgenomen te worden?
Proef | Naam | Prestatie | Jaar |
|---|---|---|---|
1 MIJL (T20-T21) | Vissers Sven | 5.32.40 | 2023 |
100 (T20-T21) | Vissers Sven | 13.25 | 2023 |
100(T81) | Van Hout Gwylim | 13.09 | 2025 |
1000 (T20-T21) | Vissers Sven | 3.07.47 | 2023 |
10000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 39.07.83 | 2019 |
1500 (T20-T21) | Vissers Jamie | 4.36.21 | 2023 |
200 (T20-T21) | Vissers Jamie | 26.83 | 2024 |
2000 (T20-T21) | Vissers Sven | 6.56.44 | 2023 |
300 (T20-T21) | Vissers Sven | 45"10 | 2023 |
3000 (T20-T21) | Vissers Jamie | 10.10.34 | 2025 |
4 x 100 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - De Meulemeester Arne - Vissers Jamie | 53.91 | 2022 |
4 x 400 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - Vissers Sven - Vissers Jamie | 4.12.36 | 2022 |
400 (T20-T21) | Vissers Jamie | 60.01 | 2023 |
5000 (T20-T21) | Vissers Jamie | 17.25.15 | 2024 |
600 (T20-T21) | Vissers Sven | 1.45.78 | 2023 |
800 (T20-T21) | Vissers Sven | 2.22.87 | 2023 |
Discus (2 kg) | Vissers Jamie | 18,47 | 2025 |
KOGEL (4 kg)(T21) | De Meulemeester Arne | 7,02 | 2019 |
KOGEL (7,26 kg) | Vissers Jamie | 7,55 | 2024 |
KOGEL(5 kg)(T21) | De Meulemeester Arne | 6,80 | 2021 |
Kogel (6 kg) | De Bie Pieter | 7,09 | 2024 |
Kogel(4kg)(T81) | Van Hout Gwylim | 7.51 | 2022 |
Kogel(5 kg) (T81) | Van Hout Gwylim | 7,64 | 2024 |
Marathon | Bakelants Brent | 3u02'47" | 2025 |
SPEER (600 gr) | Van Hout Thorben | 24,09 | 2020 |
SPEER(700gr) | Van Hout Thorben | 23,36 | 2021 |
SPEER(700gr)(T81) | Van Hout Gwylim | 23,52 | 2024 |
SPEER(800gr) | Van Hout Thorben | 29,28 | 2025 |
VER | Van Hout Thorben | 4,77 | 2022 |
Zweedse Aflossing | De Meulemeester Arne - Struyven Stan - De Bie Pieter - Verkennis Tobias | 3.19.03 | 2025 |
bottom of page


