top of page
ACHL
CLUBRECORDS
VERBETERDE CLUBRECORDS
Verbeterde clubrecords seizoen 2022-2023
Discipline | In/Outdoor | Categorie | Naam | Prestatie |
---|---|---|---|---|
800 | Indoor | M70 | VAN GINCKEL Leo | 3'19"59 |
Hoog | Indoor | CAD D | HANNES Fien | 1m64 |
400 | Indoor | SCHOL D | BREMANS Anne-Sophie | 56"44 |
60 | Indoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 8"03 |
800 | Indoor | AMH H | BAKELANTS Brent | 2'32"69 |
60H | Indoor | PUP D | RYKEN Marthe | 10"52 |
60 | Indoor | A.C. Vrouwen | ADEWOYE Lauryn | 7"65 |
60 | Indoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 8"15 |
50 | Indoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 7"22 |
60 | Indoor | A.C. Vrouwen | ADEWOYE Lauryn | 7"66 |
4x200 | Indoor | MIN H | CLAES Stig - DECKERS Lucas - MAERIEN Gus - VAN GENECHTEN Jorre | 1'55"43 |
3000 Snelwandelen | Indoor | W40 | PIEDFORT Ellen | 21'27"86 |
400 | Indoor | BEL H | BRUYNS Tijs | 49"27 |
Polsstok | Indoor | A.C. Vrouwen | HOOYBERGHS Fleur | 4m07 |
800 | Indoor | W45 | VAN MALDEGHEM Kristel | 2'29"65 |
60 | Indoor | SCHOL H | BOECKX Wout | 7"18 |
60 | Indoor | SCH H | BOECKX Wout | 7"20 |
800 | Indoor | W45 | VAN MALDEGHEM Kristel | 2'28"78 |
60 | Indoor | M60 | JACOBS Dirk | 8"13 |
VER | Indoor | AMH H | BAKELANTS Brent | 3m78 |
Kogel | Indoor | M70 | ADRIAENSEN Joan | 11m15 |
60H | Indoor | PUP D | WILS Roos | 10"54 |
1 Mijl | Indoor | A.C. Mannen | VANOPPEN Thomas | 3'54"85 |
50 | Indoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 7"25 |
60 | Indoor | M60 | JACOBS Dirk | 8"12 |
60 | Indoor | BEL D | ADEWOYE Lauryn | 7"65 |
Polsstok | Indoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 3m11 |
5000 Snelwandelen | Indoor | SCHOL H | VAN HOVE Jasper | 26'52"81 |
400 | Indoor | SCH D | BREMANS Anne-Sophie | 56"23 |
Polsstok | Indoor | BEL D | HOOYBERGHS Fleur | 4m07 |
1500 | Indoor | M70 | VAN GINCKEL Leo | 6'29"31 |
150 | Indoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 20"37 |
800 | Indoor | Mas D A.C. | VAN MALDEGHEM Kristel | 2'29"65 |
Ver | Indoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 4m78 |
3000 | Indoor | A.C. Mannen | VANOPPEN Thomas | 7'48"68 |
HOOG | Indoor | A.C. Mannen | VERMEIREN Jef | 2m27 |
Kogel | Indoor | SCHOL D | JACOBIEN Lenne | 13m94 |
5-kamp | Indoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 3238 pt |
400 | Indoor | A.C. Vrouwen | BREMANS Anne-Sophie | 55"70 |
400 | Indoor | SCHOL D | BREMANS Anne-Sophie | 55"70 |
50H | Indoor | PUP D | RYKEN Marthe | 8"97 |
50 | Indoor | Mas H A.C. | VAN OPSTAL Bert | 7"22 |
60 | Indoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 8"37 |
1000 | Indoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 3'47"38 |
1500 | Indoor | A.C. Mannen | VANOPPEN Thomas | 3'39"87 |
60 | Indoor | BEL D | ADEWOYE Lauryn | 7"66 |
5000 Snelwandelen | Indoor | BEL H | VAN HOVE Tristan | 31'05"27 |
3000 Snelwandelen | Indoor | W40 | PIEDFORT Ellen | 21'47"16 |
60H | Indoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 10"37 |
60H | Indoor | PUP D | RYKEN Marthe | 10"57 |
300 | Indoor | MIN H | CLAES Stig | 44"82 |
Ver | Indoor | M70 | ADRIAENSEN Joan | 3m22 |
10 km Snelwandelen | OUtdoor | Mas H A.C. | VAN HOVE Peter | 51'49" |
Kogel | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 10m77 |
200 | Outdoor | JUN D | VERMEIREN Noor | 24"82 (= evenaring) |
5000 Snelwandelen | Outdoor | W40 | PIEDFORT Ellen | 36'34"86 |
200 | Outdoor | A.C. Vrouwen | VERHULST Emma | 24"34 |
Speer | Outdoor | AMH H | VAN HOUT Thorben | 26m48 |
10 km Snelwandelen | Outdoor | SCHOL H | VAN HOVE Jasper | 55'57" |
Hoog | Outdoor | A.C. Mannen | VERMEIREN Jef | 2m24 |
300 | Outdoor | A.C. Vrouwen | VERHULST Emma | 39"46 |
1/2e uur Snelwandelen | Outdoor | W40 | VAN AMMEL Katrien | 3524m |
Speer | Outdoor | W40 | POELMANS Isabel | 30m58 |
1 uur Snelwandelen | Outdoor | W40 | PIEDFORT Ellen | 8097m |
5000 | Outdoor | Mas D A.C. | VERBEECK Stefanie | 18'06"13 |
400 | Outdoor | AMH H | VISSERS Sven | 62"02 |
6-kamp | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 2457 pt |
400 | Outdoor | SCHOL D | BREMANS Anne-Sophie | 55"71 |
150 | Outdoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 19"31 |
4x800 | Outdoor | M45 | WILS Johan - RENS Stefan - VAN LEUFFELEN Jan - VAN HERCK Guy | 9'21"90 |
Speer | Outdoor | JUN H | VAN GELDER Senne | 55m26 |
Discus | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 25m37 |
Discus | Outdoor | W40 | GYS Elke | 40m81 |
Speer(500 gr) | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 23m15 |
1500 | Outdoor | AMH H | VISSERS Jaimie | 4'36"21 |
Speer | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 24m95 |
3 km Snelwandelen | Outdoor | MIN H | VAN HOVE Robin | 21'06" |
Ver | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 4m20 |
Hoog | Outdoor | PUP D | VAN DE GENDER Lara | 1m43 (evenaring) |
80H | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 14"16 |
4x100 | Outdoor | A.C. D | ADEWOYE Laurin-VERMONDEN Julie-VERHULST Emma-HOOYBERGHS Fleur | 46"66 |
100H | Outdoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 17"72 |
80 | Outdoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 10"38 |
Kogel | Outdoor | W40 | GYS Elke | 10m16 |
3000 Snelwandelen | Outdoor | W40 | PIEDFORT Ellen | 21'43"8 |
110H | Outdoor | JUN H | VAN GELDER Senne | 15"15 |
3000 Snelwandelen | Outdoor | MIN H | VAN HOVE Robin | 20'01"4 |
Polsstok | Outdoor | A.C. Vrouwen | BORSTLAP Hanne | 4m18 |
10 km Snelwandelen | Outdoor | M40 | VAN HOVE Peter | 51'49" |
300H | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 55"87 |
150 | Outdoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 19"39 |
2000Steeple | Outdoor | A.C. Mannen | HANNES Pieter-Jan | 5'41"10 |
5000 Snelwandelen | Outdoor | SCHOL H | VAN HOVE Jasper | 28'09"3 |
400 | Outdoor | SCHOL D | BREMANS Anne-Sophie | 55"49 |
10-kamp | Outdoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 5942 pt |
Kogel(3 kg) | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 10m37 |
Discus | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 28m67 |
10000 Snelwandelen | Outdoor | SCHOL H | VAN HOVE Jasper | 57'53"5 |
400H | Outdoor | BEL H | BRUYNS Tijs | 54"84 |
80 | Outdoor | MIN D | HELSEN Marie-Lou | 10"23 |
5000 Snelwandelen | Outdoor | W40 | PIEDFORT Ellen | 36'46"3 |
Hoog | Outdoor | AMH D | DE MEULEMEESTER Stien | 1m25 |
100 | Outdoor | AMH H | VISSERS Sven(T21) | 13"25 |
5 km Snelwandelen | Outdoor | SCHOL H | VAN HOVE Jasper | 26'51" |
3 km Snelwandelen | Outdoor | W40 | PIEDFORT Ellen | 21'09" |
1 uur Snelwandelen | Outdoor | Mas D A.C. | PIEDFORT Ellen | 8097m |
Polsstok | Outdoor | M55 | VAN OPSTAL Bert | 3m30 |
1/2e uur Snelwandelen | Outdoor | A.C. Vrouwen | VAN AMMEL Katrien | 3524m |
400H | Outdoor | BEL H | BRUYNS Tijs | 54"47 |
Hamer | Outdoor | W65 | HEYLEN Annie | 21m05 |
1 uur Snelwandelen | Outdoor | A.C. Vrouwen | PIEDFORT Ellen | 8097m |
1/2e uur Snelwandelen | Outdoor | Mas D A.C. | VAN AMMEL Katrien | 3524m |
Hoog | Outdoor | W40 | POELMANS Isabel | 1m46 |
3000 Steeple | Outdoor | A.C. Mannen | HANNES Pieter-Jan | 8'42"55 |
4x400 MIX | Outdoor | A.C. | VAN GESTEL Matthias-BREMANS Anne-Sophie-BRUYNS Tijs-VAN ACCOM Sofie | 3'33"18 |
5 km Snelwandelen | Outdoor | M40 | VAN HOVE Peter | 26'20" |

CLUBRECORDS
Heb jij het in je om in onze lijst van clubrecords opgenomen te worden?
Proef | Naam | Prestatie | Jaar |
---|---|---|---|
1 MIJL (T20-T21) | Bakelants Brent | 5.33.76 | 2019 |
100 (T20-T21) | Vissers Sven | 13.25 | 2023 |
1000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 3.16.59 | 2022 |
10000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 39.07.83 | 2019 |
1500 (T20-T21) | Vissers Jaimie | 4.36.21 | 2023 |
200 (T20-T21) | Van Hout Thorben | 28.28 | 2019 |
2000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 7.03.98 | 2019 |
300 (T20-T21) | De Meulemeester Arne | 49.25 | 2021 |
3000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 10.35.86 | 2021 |
4 x 100 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - De Meulemeester Arne - Vissers Jaimie | 53.91 | 2022 |
4 x 400 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - Vissers Sven - Vissers Jaimie | 4.12.36 | 2022 |
400 (T20-T21) | Vissers Sven | 62"02 | 2023 |
5000 (T20-T21) | Vissers Jamie | 18.04.59 | 2022 |
600 (T20-T21) | Bakelants Brent | 1.50.03 | 2022 |
800 (T20-T21) | Bakelants Brent | 2.28.42 | 2021 |
Discus (2 kg) | Bakelants Brent | 11,86 | 2022 |
KOGEL (4 kg) | De Meulemeester Arne | 7m02 | 2019 |
KOGEL (7,26 kg) | Vissers Jaimie | 7m10 | 2022 |
KOGEL(5 kg) | De Meulemeester Arne | 6m80 | 2021 |
Kogel (6 kg) | De Meulemeester Arne | 6,76 | 2022 |
SPEER (600 gr) | Van Hout Thorben | 24,09 | 2020 |
SPEER(700gr) | Van Hout Thorben | 23,36 | 2021 |
SPEER(800gr) | Van Hout Thorben | 26m48 | 2023 |
VER | Van Hout Thorben | 4,77 | 2022 |
bottom of page